
| # | Nano ULTRA + |
| # | 620mm, 920mm, 1220mm, 1520mm |
| # | 15m |
| # | TPU |
| # | przezroczysty połysk |
| # | 304 μm +/- 10% |
| # | 15 μm |
| # | 264 μm |
| # | 25 μm |
| # | 75 μm |
| # | ⩾120 °C |
| # | ⩾ 320% |
| # | 80 n/cm |
| # | 400 kg/cm |
| # | |
| # |
Ulty Nano ULTRA
Ulty Nano PRO
Ulty Nano MATT
Ulty Nano TPU-182
Ulty Nano MATT TPU-182
Ulty Nano Light BLACK Headlight
Ulty Nano GLOSS BLACK